Les 99 audits
Recherchez un chantier ou une agence, puis cliquez sur une ligne pour voir le détail des 12 critères
99 audits affichés
| Date | Établissement | Agence | Chantier | Nature | Durée | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | Ouest Languedoc Roussillon | Saint Thibéry | Chantier VRD | 1 – 4 semaines | 72.7% | |
| 2026-04-08 | Ouest Languedoc Roussillon | Saleilles | Chantier VRD | 1 – 4 semaines | 75% | |
| 2026-04-08 | Ouest Languedoc Roussillon | Saleilles | Chantier VRD | 1 – 4 semaines | 72.7% | |
| 2026-04-13 | Ouest Languedoc Roussillon | Saint Thibéry | Chantier VRD | 1 – 4 semaines | 91.7% | |
| 2026-04-13 | Ouest Languedoc Roussillon | Narbonne | Chantier VRD | 1 – 4 semaines | 90.9% | |
| 2026-04-14 | Ouest Languedoc Roussillon | Saint Thibéry | Chantier VRD | + de 4 mois | 90.9% | |
| 2026-04-15 | Ouest Languedoc Roussillon | Narbonne | Chantier VRD | 1 – 4 semaines | 83.3% | |
| 2026-04-20 | Provence | Marseille | Chantier VRD | + de 4 mois | 33.3% | |
| 2026-04-21 | Provence | Aix-en-Provence | Chantier d’enrobés | 1 – 4 semaines | 25% | |
| 2026-04-21 | Provence | Aix-en-Provence | Chantier VRD | + de 4 mois | 66.7% | |
| 2026-04-21 | Provence | Aix-en-Provence | Chantier type marché d’entretien | 1 – 4 semaines | 58.3% | |
| 2026-04-21 | Provence | Aix-en-Provence | Chantier type marché d’entretien | 1 journée | 0% |
