Par établissement
Analyse détaillée de la conformité pour chaque établissement
Midi-Pyrénées
33 audits
Points forts
Eau Potable100%
Cabane Chantier93.9%
Sanitaires90.9%
Axes d'amélioration
Eau Chaude18.2%
Comm. EIFFAGE57.6%
Affichage QSSE63.6%
Ouest Languedoc Roussillon
7 audits
Points forts
Cabane Chantier100%
Équip. Pause100%
Sanitaires100%
Axes d'amélioration
Eau Chaude14.3%
Conteneurs42.9%
Eau Potable71.4%
Est Languedoc Roussillon
6 audits
Points forts
Cabane Chantier100%
Équip. Pause100%
Tri Déchets100%
Axes d'amélioration
Comm. EIFFAGE33.3%
Eau Chaude50%
Affichage QSSE50%
Provence
28 audits
Points forts
Tri Déchets93.8%
Sanitaires85.7%
Axes d'amélioration
Conteneurs21.4%
Comm. EIFFAGE39.3%
Affichage QSSE39.3%
Alpes Vaucluse
22 audits
Points forts
Tri Déchets100%
Cabane Chantier86.4%
Sanitaires86.4%
Axes d'amélioration
Énergie non fossile9.1%
Climatisation9.1%
Conteneurs9.1%
Côte d'Azur
3 audits
Points forts
Cabane Chantier100%
Équip. Pause100%
Sanitaires100%
Axes d'amélioration
Eau Chaude33.3%
Comm. EIFFAGE33.3%
Affichage QSSE66.7%
Tableau croisé
Vue synthétique des 12 critères pour tous les établissements sélectionnés
| Critère | Midi-Pyrénées 33 audits | Ouest Languedoc Roussillon 7 audits | Est Languedoc Roussillon 6 audits | Provence 28 audits | Alpes Vaucluse 22 audits | Côte d'Azur 3 audits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabane Chantier | 93.9% | 100% | 100% | 78.6% | 86.4% | 100% |
| Équip. Pause | 84.8% | 100% | 100% | 75% | 81.8% | 100% |
| Sanitaires | 90.9% | 100% | 83.3% | 85.7% | 86.4% | 100% |
| Conteneurs | 87.9% | 42.9% | 50% | 21.4% | 9.1% | 100% |
| Climatisation | 72.7% | 100% | 83.3% | 53.6% | 9.1% | 100% |
| Base Vie | 84.8% | 100% | 83.3% | 53.6% | 86.4% | 66.7% |
| Tri Déchets | 80.8% | 100% | 100% | 93.8% | 100% | 100% |
| Affichage QSSE | 63.6% | 85.7% | 50% | 39.3% | 68.2% | 66.7% |
| Comm. EIFFAGE | 57.6% | 85.7% | 33.3% | 39.3% | 81.8% | 33.3% |
| Énergie non fossile | 66.7% | 100% | 100% | 50% | 9.1% | 100% |
| Eau Potable | 100% | 71.4% | 100% | 46.4% | 50% | 100% |
| Eau Chaude | 18.2% | 14.3% | 50% | 50% | 18.2% | 33.3% |
